Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1997 total: 11,677 over 3,047 m: 180 2,438 to 3,047 m: 201 1,524 to 2,437 m: 1,217 914 to 1,523 m: 2,354 under 914 m : 7,725 (1996 est.)
1998 total: 5,167 over 3,047 m: 181 2,438 to 3,047 m: 218 1,524 to 2,437 m: 1,280 914 to 1,523 m: 2,450 under 914 m: 1,038 (1997 est.)
1999 total: 5,167 over 3,047 m: 180 2,438 to 3,047 m: 219 1,524 to 2,437 m: 1,294 914 to 1,523 m: 2,447 under 914 m: 1,027 (1998 est.)
2000 total: 5,174 over 3,047 m: 180 2,438 to 3,047 m: 221 1,524 to 2,437 m: 1,310 914 to 1,523 m: 2,448 under 914 m: 1,015 (1999 est.)
2001 total: 5,174 over 3,047 m: 182 2,438 to 3,047 m: 220 1,524 to 2,437 m: 1,331 914 to 1,523 m: 2,440 under 914 m: 1,001 (2000 est.)
2002 total: 5,131 5,127 over 3,047 m: 185 183 2,438 to 3,047 m: 222 222 914 to 1,523 m: 2,390 2,413 under 914 m: 969 967 (2002) 1,524 to 2,437 m: 1,365 1,342
2003 total: 5,131 over 3,047 m: 185 2,438 to 3,047 m: 222 914 to 1,523 m: 2,390 under 914 m: 969 (2002) 1,524 to 2,437 m: 1,365
2004 total: 5,128 over 3,047 m: 188 2,438 to 3,047 m: 221 1,524 to 2,437 m: 1,375 914 to 1,523 m: 2,383 under 914 m: 961 (2004 est.)
2005 total: 5,128 over 3,047 m: 188 2,438 to 3,047 m: 221 1,524 to 2,437 m: 1,375 914 to 1,523 m: 2,383 under 914 m: 961 (2004 est.)
2006 total: 5,119 over 3,047 m: 189 2,438 to 3,047 m: 221 1,524 to 2,437 m: 1,426 914 to 1,523 m: 2,337 under 914 m: 946 (2006)
2007 total: 5,143 over 3,047 m: 191 2,438 to 3,047 m: 224 1,524 to 2,437 m: 1,452 914 to 1,523 m: 2,323 under 914 m: 953 (2007)
2008 total: 5,143 over 3,047 m: 191 2,438 to 3,047 m: 224 1,524 to 2,437 m: 1,452 914 to 1,523 m: 2,323 under 914 m: 953 (2007)
2009 total: 5,174 over 3,047 m: 190 2,438 to 3,047 m: 229 1,524 to 2,437 m: 1,477 914 to 1,523 m: 2,309 under 914 m: 969 (2009)
2010 total: 5,194 over 3,047 m: 189 2,438 to 3,047 m: 235 1,524 to 2,437 m: 1,479 914 to 1,523 m: 2,316 under 914 m: 975 (2010)
2011 total: 5,194 over 3,047 m: 189 2,438 to 3,047 m: 235 1,524 to 2,437 m: 1,479 914 to 1,523 m: 2,316 under 914 m: 975 (2010)
2012 total: 5,194 over 3,047 m: 189 2,438 to 3,047 m: 235 1,524 to 2,437 m: 1,479 914 to 1,523 m: 2,316 under 914 m: 975 (2010)
2013 total: 5,054 over 3,047 m: 189 2,438 to 3,047 m: 235 1,524 to 2,437 m: 1,478 914 to 1,523 m: 2,249 under 914 m: 903 (2013)
2014 total: 5,054 over 3,047 m: 189 2,438 to 3,047 m: 235 1,524 to 2,437 m: 1,478 914 to 1,523 m: 2,249 under 914 m: 903 (2013)
2015 total: 5,054 | over 3,047 m: 189 | 2,438 to 3,047 m: 235 | 1,524 to 2,437 m: 1,478 | 914 to 1,523 m: 2,249 | under 914 m: 903 (2013)
2016 total: 5,054 | over 3,047 m: 189 | 2,438 to 3,047 m: 235 | 1,524 to 2,437 m: 1,478 | 914 to 1,523 m: 2,249 | under 914 m: 903 (2013)
2017 total: 5,054 | over 3,047 m: 189 | 2,438 to 3,047 m: 235 | 1,524 to 2,437 m: 1,478 | 914 to 1,523 m: 2,249 | under 914 m: 903 (2013)
2018 total: 5,054 (2013) | over 3,047 m: 189 (2013) | 2,438 to 3,047 m: 235 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 1,478 (2013) | 914 to 1,523 m: 2,249 (2013) | under 914 m: 903 (2013)
2019 total: 5,054 (2013) | over 3,047 m: 189 (2013) | 2,438 to 3,047 m: 235 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 1,478 (2013) | 914 to 1,523 m: 2,249 (2013) | under 914 m: 903 (2013)
2020 total: 5,054 (2013) | over 3,047 m: 189 (2013) | 2,438 to 3,047 m: 235 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 1,478 (2013) | 914 to 1,523 m: 2,249 (2013) | under 914 m: 903 (2013)
2021 total: 5,054 over 3,047 m: 189 2,438 to 3,047 m: 235 1,524 to 2,437 m: 1,478 914 to 1,523 m: 2,249 under 914 m: 903 (2013)
2022 total: 5,054 over 3,047 m: 189 2,438 to 3,047 m: 235 1,524 to 2,437 m: 1,478 914 to 1,523 m: 2,249 under 914 m: 903 (2021)
2023 5,054 civil airports: 1,606 military airports: 162 joint use (civil-military) airports: 31 other airports: 3,255 note: paved runways have a concrete or asphalt surface but not all have facilities for refueling, maintenance, or air traffic control; the length of a runway required for aircraft to safely operate depends on a number of factors including the type of aircraft, the takeoff weight (including passengers, cargo, and fuel), engine types, flap settings, landing speed, elevation of the airpo